特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
定制说明:一切规格按照客户实际情况或考察后量身定制,支持非标定制。
库存配送:有货,全国送货保障!
温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
| 项目 | 单位 | VMC550 | VMC630 | VMC800 | ||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
| 工作台 | ||||||
| 工作台尺寸 | mm | 550*1200 | 550*1500 | 630*1400 | 630*1600 | 800*2200 |
| T型槽 | mm | 5*18*100 | 5*18*100 | 7*18*100 | 7*18*100 | 7*18*1 |
| 工作台最大载荷 | kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 行程 | ||||||
| X轴行程 | mm | 1200 | 800 | 1300 | 1100 | 1400 |
| Y轴行程 | mm | 550 | 650 | 850 | ||
| Z轴行程 | mm | 650 | 800 | 800 | ||
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 200-850(可定制) | 200-1000(可定制) | 200-1000(可定制) | ||
| 主轴 | ||||||
| 主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 主轴锥度 | BT50 | BT50 | BT50 | |||
| 主电机功率 | Kw | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | ||
| 主轴扭拒 | n.m | 95 | 117 | 141 | ||
| 进给系统 | ||||||
| X轴快速移动 | m/min | 32 | 32 | 32 | ||
| Y轴快速移动 | m/min | 32 | 32 | 32 | ||
| Z轴快速移动 | m/min | 32 | 32 | 32 | ||
| 切削进给速度 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | ||
| X,Y,Z输电机功率 | Kw | 3/3/4 | 3/3/4 | 3/3/4 | ||
| 轨道形式 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | |||
| 精度 | ||||||
| 全程定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 自动换刀系统 | ||||||
| 刀库容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 最大刀具直径(满刀) | mm | φ110 | φ110 | φ110 | φ110 | φ110 |
| 最大刀具直径(领位空刀) | mm | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 |
| 最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 换刀时间(刀对刀) | sec | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 气源供应(使用压力) | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 机床体重 | kg | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 |
| 数控系统 | FANUC系统、SIEMENS系统、Mitsubishi系统 | |||||
| 配置一览表 | Z轴配重 |
| 标准配置 | 工作灯 |
| 主轴转速6000RPM | 警示灯 |
| 主轴吹气防尘系统 | 电气箱热交换系统 |
| 刀具水冷系统 | M30自动断线系统 |
| 机内螺旋排屑器 | FANUC |
| 集屑车 | 选配配置 |
| 机内清洗水箱 | 主轴转速8000RPM |
| 机内清洗气枪 | 主轴中心出水系统 |
| 机床防护 | 主轴油冷机 |
| 油水分离系统 | 红外线断刀检测系统 |
| 刀具自动交换机构 | 三轴丝杠中空冷却系统 |
| 刀臂式刀库24T | 三轴光栅尺 |
| ZF变速箱 | |
| 第四轴 |
